DIEM KIEM TRA MON CHU NGHIA MAC LENIN
:: HỌC TẬP
Trang 1 trong tổng số 1 trang
DIEM KIEM TRA MON CHU NGHIA MAC LENIN
STT MSSV HỌ & TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM KT HP
1 35101026529 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH 4/3/1988.............. Tiền Giang....................7
2 35101023860 LÊ THỊ KIM ANH 30/3/87 ............ Tây Ninh...................... 4
3 35101026468 NGÔ BÁ KHẮC ANH 12/9/1988..........Tây Ninh ...................... ..7
4 35101021618 NGUYỄN THỊ XUÂN ANH 7/11/1987............Nghĩa Bình...................... 3
5 35101021206 THÁI NGỌC ANH 16/10/88............ Dak lak............................ 5
6 35101020074 TRẦN PHẠM NGỌC ANH 26/12/88 ...............TP.HCM .........................9
7 35101025608 LÊ NGỌC TƯỜNG AN 7/6/1988................TP.HCM .........................6
8 35101020838 PHAN THỊ KIỀU AN 23/12/87...............TP.HCM.........................8
9 35101023340 NGUYỄN THIỆN ÂN 20/11/85.................Tây Ninh.......................5
10 35101020022 NGUYỄN THỊ BÍCH 20/11/86.................Đồng Nai.......................7
11 35101027648 TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU 27/5/88..................Nghĩa Bình........................6
12 35101022734 NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG CHI 15/7/88 ............. Sông Bé......... 6
13 35101020332 NGUYỄN THỊ KIM CHI 26/5/88.............. Quảng Ngãi............ 6
14 35101022007 TRẦN VĂN CHÍN 24/4/79 ............ Quảng Ngãi.............. 5
15 35101027145 VŨ ĐÌNH CHƯƠNG 5/11/1987 ............. Hà Tĩnh......... 7
16 35101020636 HỒ DUY CƯỜNG 26/5/87 ............... Dak lak............... 6
17 35101020167 NGUYỄN TẤN CƯỜNG 88.................. Long An.................... 7
18 35101021959 LƯU THỊ HUYỀN DIỆU 4/6/1988 ................Bình Thuận................. 6
19 35101020607 VÕ QUỐC DOANH 10/1/1985................... Quảng Trị................. 8
20 35101020218 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 20/2/88...................Thái Bình......................5
21 35101022945 VĂN THỊ THÙY DUYÊN 3/11/1988..............Quảng Trị....................8 + 1
22 35101028533 TRƯƠNG VĂN DƯỠNG 14/10/88 ...............Thanh Hóa.................5
23 35101020229 VÕ THỊ KIM ĐẮNG 10/5/1988 .............. Tây Ninh....................8
24 35101027199 HÀ TUYÊN ĐĂNG 8/1/1988................Bình Thuận..................7
25 35101022491 HỒ TẤN ĐẠT 13/12/87..............Long AN....................4
26 35101021037 MAI THỊ ÁNH ĐỒNG 8/10/1988 Long An 5
27 35101021024 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 2/10/1988 Bình Thuận 6
28 35101020752 BÙI THỊ MINH HẰNG 10/6/1988 Dak lak 6
29 35101025294 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 12/6/1988 Bình Dương 6
30 35101026697 PHAN ĐẶNG NGUYÊN HÃN 12/4/1988 Dak lak 6
31 35101023459 HUỲNH THỊ LINH HÀ 26/6/88 Đồng Nai 6
32 35101020716 VŨ VĂN HẢI 2/11/1985 Hà Nam Ninh 6
33 35101024031 NGUYỄN KIM NGỌC HIẾU 21/9/88 TP.HCM 8
34 35101022015 PHẠM VĂN HIẾU 21/1/87 Thái Bình 5
35 35101020477 NGUYỄN THỊ NHƯ HOA 28/8/87 Lâm Đồng 4
36 35101024517 NGUYỄN THANH HOÀI 87 Bình Dương 9
37 35101020188 LÊ MINH HOÀNG 1/3/1988 TP.HCM 5
38 35101028475 NGUYỄN HUY HOÀNG 27/10/87 Bắc Giang 6
39 35101023115 NGUYỄN VĂN HOÀNG 10/6/1985 Nam Định 8
40 35101020331 VŨ THỊ HÒA 23/8/88 Thanh Hóa 6
41 35101025027 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 9/8/1987 Hà Nội 6
42 35101025505 NGUYỄN HOÀNG HÙNG 13/8/87 Dak lak 7
43 35101020593 BÙI QUỐC HƯNG 5/5/1988 TP.HCM 6
44 35101023875 NGUYỄN QUỐC HƯNG 8/9/1988 TP.HCM 7
45 35101024833 TRẦN GIA HƯNG 18/10/88 Sông Bé 2
46 35101028270 TRẦN NGỌC HƯNG 10/10/1984 Nghĩa Bình 5
47 35101021957 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 25/5/88 Đồng Nai 6
48 35101024724 NGUYỄN NHẬT KHA 17/01/87 Dak lak 6
49 35101023729 LÊ HỒNG KHANH 13/1/87 Thừa Thiên Huế 4
50 35101026856 TRẦN TUẤN KHANH 21/02/86 Bến Tre 7
51 35101020555 HỒ THỊ KIỀU 29/06/87 An Giang 5
52 35101024656 TRẦN THỊ ANH KIỀU 26/5/87 Sông Bé 8
53 35101023097 HỒ ĐỨC KỲ 19/9/87 Nghệ An 7
54 35101024615 ĐOÀN THỊ THU LÀI 10/9/1987 Gia Lai 3
55 35101024987 NGUYỄN THỊ LIỄU 11/2/1988 TP.HCM 5
56 35101025085 NGUYỄN THÙY LINH 17/9/88 TP.HCM 8
57 35101020599 NGUYỄN XUÂN LINH 7/12/1987 Bình Phước 5
58 35101020964 PHẠM NGỌC LINH 28/5/88 Đồng Tháp 8
59 35101022783 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 5/7/1988 Bến Tre 6
60 35101025066 LƯU PHI LONG 11/7/1988 Lâm Đồng 8
61 35101026866 NGUYỄN TRẦN LONG 23/9/88 Đồng Nai 6
62 35101028532 TRẦN HỮU LỘC 7/9/1988 Lâm Đồng 7
63 35101021519 ĐÀO THỊ LƯƠNG 8/3/1988 Hà Tây 6
64 35101023919 PHẠM NGUYỄN SAO MAI 27/8/88 Quảng Nam 5
65 35101020261 TRẦN THỊ ÁNH MAI 8/7/1988 Đồng Tháp 5
66 35101026450 TRẦN THỊ MẬN 24/3/87 Dak nông 3
67 35101022601 NGUYỄN THÚY MY 17/7/88 Tây Ninh 7
68 35101020819 NGUYỄN THU NGÂN 16/12/88 TP.HCM 8
69 35101022331 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 87 Tây Ninh 9
70 35101020059 PHẠM THỊ KIỀU NGÂN 19/07/87 Bến Tre 5
71 35101027268 TRỊNH THỊ BÍCH NGÂN 11/1/1988 Đồng Tháp 9
72 35101025591 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 24/11/88 TP.HCM 5
73 35101023738 BÙI THỊ NHẬT 19/11/88 Hải Dương 6
74 35101020650 HUỲNH KIM NHẬT 22/11/87 Lâm Đồng 5
75 35101027688 LÊ THANH NHÃ 7/5/1987 Long An 5
76 35101020320 CAO THỊ TỐ NHI 6/3/1988 Bến Tre 4
77 35101021025 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 20/3/88 Khánh Hòa 7
78 35101024612 HỒ THỊ THANH NHÌ 17/7/87 Tây Ninh 1
79 35101020243 HỒ HÀ QUỲNH NHƯ 5/9/1988 Đồng Tháp 7
80 35101020523 NGUYỄN THỊ NHƯ 12/3/1985 Bình Trị Thiên 5
81 35101020800 LÊ VĂN PHÚ 18/11/87 Nam Định 5
82 35101023063 LÊ VĂN PHÚ 7/9/1988 Vĩnh Phúc 5
83 35101022905 ĐINH THỊ PHƯƠNG 15/3/83 Hà Nam Ninh 4
84 35101024363 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 11/4/1987 TP.HCM 5
85 35101020323 LÊ THỊ PHƯỢNG 19/5/88 Thanh Hóa 6
86 35101020324 MAI THỊ THÚY PHƯỢNG 1/2/1987 Bình Định 5
87 35101023786 NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG 29/10/87 Bạc Liêu 5
88 35101028505 NGUYỄN TẠ HỮU PHƯỚC 30/8/87 Nghĩa Bình 5
89 35101028343 LÊ NGỌC TÚ QUYÊN 26/10/87 TP.HCM KO CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH
90 35101025167 BÙI THỊ QUỲNH 11/2/1988 Hà Nam Ninh V
91 35101020494 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 19/2/87 T P.HCM 6
92 35101028271 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 30/6/88 Dak lak 7
93 35101024278 PHẠM THỊ MAI SINH 24/8/88 Quảng Bình 4
94 35101020822 HOÀNG NGỌC SƠN 13/11/80 Bình Định V
95 35101028281 NGUYỄN NGỌC SƠN 12/4/1986 Nghệ An 5
96 35101020311 NGUYỄN THÁI SƠN 19/2/88 Khánh Hòa 10
97 35101021876 PHẠM THI THU TÂM 24/5/88 Khánh Hòa 3
98 35101021236 TRẦN THỊ MỸ THANH 13/7/88 Quảng Ngãi 6
99 35101027848 NGUYỄN TRUNG THẮNG 24/1/87 Hà Nam 6
100 35101022987 NGUYỄN XUÂN THÀNH 17/12/88 TP.HCM 7
101 35101024789 DƯƠNG HƯƠNG THẢO 30/11/87 Hà Nam Ninh 9
102 35101024792 NGUYỄN THỊ THẢO 23/8/88 Hà Tây 6
103 35101024236 PHAN THỊ THANH THẢO 7/4/1987 Bình Dương 7
104 35101026819 NGUYỄN HỮU THIỆN 15/01/86 Bến Tre 7
105 35101021662 TRẦN MINH THIỆN 12/8/1987 Tây Ninh 7
106 35101022503 NGUYỄN THỊ THI 5/5/1987 Long An 2
107 35101022058 ĐOÀN THỊ KIM THOA 22/12/88 Vĩnh Long 8
108 35101020384 TRẦN GIA THUẬN 7/5/1988 Bình Dương 7
109 35101022974 HỒ THỊ MỘNG THU 14/7/88 Tây Ninh 7
110 35101021791 NGÔ THI HỒNG THU 24/4/88 Phú Yên 6
111 35101021703 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 7/9/1988 Thái Bình 6
112 35101025935 TRẦN THỊ KIM THU 24/5/88 Sông Bé 6
113 35101023021 HỒ TRẦN NHƯ THỦY 17/9/88 TP.HCM 5
114 35101026941 NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG THY 14/11/87 Sông Bé 9
115 35101020463 NGUYỄN THỊ MAI THƠ 13/9/87 Bến Tre 2
116 35101028453 NGUYỄN VĂN TIẾN 25/8/87 Dak lak 4
117 35101024764 HỒ THỊ THỦY TIÊN 24/10/88 Bình Định 5
118 35101028282 THIỀU THỊ TIÊN 9/11/1988 Thuận Hải 6
119 35101020741 HÙYNH THỊ HUYỀN TRANG 10/9/1988 Bình Dương 6
120 35101021780 LƯƠNG HOÀNG VÂN TRANG 13/20/86 Dak lak 4
121 35101020803 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 16/9/88 Quảng Nam 5
122 35101024058 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 24/10/85 TP.HCM 5
123 35101022092 HỒ THỊ VÂN TRÂM 11/10/1987 Dak lak 7
124 35101020202 NGUYỄN NGỌC TRÂM 26/12/87 TP.HCM 9
125 35101024059 LỮ THỊ THANH TRÀ 30/8/88 Khánh Hòa 6
126 35101024675 PHẠM THÀNH TRUNG 29/11/88 Khánh Hòa 8
127 35101023675 NGUYỄN THANH TRÚC 27/10/88 Lâm Đồng 6
128 35101026759 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 26/7/88 TP.HCM 7
129 35101020297 THÁI ANH TUẤN 24/5/78 Bình Trị Thiên 8
130 35101025351 TRẦN QUỐC TUẤN 10/8/1988 Phú Yên 9
131 35101026230 LÊ MINH TUÂN 16/01/86 Bến Tre 6
132 35101020491 LÊ THỊ THANH TUYỀN 12/1/1988 Long An 6+1
133 35101020935 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 25/10/87 Bến Tre 6
134 35101027862 NGUYỄN VĂN TÚ 20/8/86 Bến Tre 7
135 35101025700 HÒANG THỊ TỐ UYÊN 10/9/1988 Hà Tây 6
136 35101024066 TRẦN THỊ BẢO VÂN 11/11/1988 Sông Bé 7
137 35101022412 VÕ THỊ CẨM VÂN 14/9/87 Bình Dương 7
138 35101025104 TRINH THANH VINH 4/6/1988 Tây Ninh 7
139 35101028449 NGUYỄN NHẬT VŨ 16/3/87 Đồng Nai 6
140 35101020135 NGUYỄN QUỐC HOÀNG VŨ 2/3/1988 Khánh Hòa 9
141 35101028267 PHẠM THỊ NHƯ VY 9/12/1987 Quảng Nam 6
142 35101021636 HỒ THỊ ÁNH XUÂN 11/3/1988 Quảng Nam 7
143 35101028447 LÊ THỊ NGỌC YẾN 25/3/87 Sông Bé 6
144 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 26/8/88 Phú Yên 6
145 PHẠM VŨ HỒNG ÂN Quảng Ngãi 6
146 PHẠM VÂN 12/12/1984 V
1 35101026529 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH 4/3/1988.............. Tiền Giang....................7
2 35101023860 LÊ THỊ KIM ANH 30/3/87 ............ Tây Ninh...................... 4
3 35101026468 NGÔ BÁ KHẮC ANH 12/9/1988..........Tây Ninh ...................... ..7
4 35101021618 NGUYỄN THỊ XUÂN ANH 7/11/1987............Nghĩa Bình...................... 3
5 35101021206 THÁI NGỌC ANH 16/10/88............ Dak lak............................ 5
6 35101020074 TRẦN PHẠM NGỌC ANH 26/12/88 ...............TP.HCM .........................9
7 35101025608 LÊ NGỌC TƯỜNG AN 7/6/1988................TP.HCM .........................6
8 35101020838 PHAN THỊ KIỀU AN 23/12/87...............TP.HCM.........................8
9 35101023340 NGUYỄN THIỆN ÂN 20/11/85.................Tây Ninh.......................5
10 35101020022 NGUYỄN THỊ BÍCH 20/11/86.................Đồng Nai.......................7
11 35101027648 TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU 27/5/88..................Nghĩa Bình........................6
12 35101022734 NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG CHI 15/7/88 ............. Sông Bé......... 6
13 35101020332 NGUYỄN THỊ KIM CHI 26/5/88.............. Quảng Ngãi............ 6
14 35101022007 TRẦN VĂN CHÍN 24/4/79 ............ Quảng Ngãi.............. 5
15 35101027145 VŨ ĐÌNH CHƯƠNG 5/11/1987 ............. Hà Tĩnh......... 7
16 35101020636 HỒ DUY CƯỜNG 26/5/87 ............... Dak lak............... 6
17 35101020167 NGUYỄN TẤN CƯỜNG 88.................. Long An.................... 7
18 35101021959 LƯU THỊ HUYỀN DIỆU 4/6/1988 ................Bình Thuận................. 6
19 35101020607 VÕ QUỐC DOANH 10/1/1985................... Quảng Trị................. 8
20 35101020218 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 20/2/88...................Thái Bình......................5
21 35101022945 VĂN THỊ THÙY DUYÊN 3/11/1988..............Quảng Trị....................8 + 1
22 35101028533 TRƯƠNG VĂN DƯỠNG 14/10/88 ...............Thanh Hóa.................5
23 35101020229 VÕ THỊ KIM ĐẮNG 10/5/1988 .............. Tây Ninh....................8
24 35101027199 HÀ TUYÊN ĐĂNG 8/1/1988................Bình Thuận..................7
25 35101022491 HỒ TẤN ĐẠT 13/12/87..............Long AN....................4
26 35101021037 MAI THỊ ÁNH ĐỒNG 8/10/1988 Long An 5
27 35101021024 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 2/10/1988 Bình Thuận 6
28 35101020752 BÙI THỊ MINH HẰNG 10/6/1988 Dak lak 6
29 35101025294 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 12/6/1988 Bình Dương 6
30 35101026697 PHAN ĐẶNG NGUYÊN HÃN 12/4/1988 Dak lak 6
31 35101023459 HUỲNH THỊ LINH HÀ 26/6/88 Đồng Nai 6
32 35101020716 VŨ VĂN HẢI 2/11/1985 Hà Nam Ninh 6
33 35101024031 NGUYỄN KIM NGỌC HIẾU 21/9/88 TP.HCM 8
34 35101022015 PHẠM VĂN HIẾU 21/1/87 Thái Bình 5
35 35101020477 NGUYỄN THỊ NHƯ HOA 28/8/87 Lâm Đồng 4
36 35101024517 NGUYỄN THANH HOÀI 87 Bình Dương 9
37 35101020188 LÊ MINH HOÀNG 1/3/1988 TP.HCM 5
38 35101028475 NGUYỄN HUY HOÀNG 27/10/87 Bắc Giang 6
39 35101023115 NGUYỄN VĂN HOÀNG 10/6/1985 Nam Định 8
40 35101020331 VŨ THỊ HÒA 23/8/88 Thanh Hóa 6
41 35101025027 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 9/8/1987 Hà Nội 6
42 35101025505 NGUYỄN HOÀNG HÙNG 13/8/87 Dak lak 7
43 35101020593 BÙI QUỐC HƯNG 5/5/1988 TP.HCM 6
44 35101023875 NGUYỄN QUỐC HƯNG 8/9/1988 TP.HCM 7
45 35101024833 TRẦN GIA HƯNG 18/10/88 Sông Bé 2
46 35101028270 TRẦN NGỌC HƯNG 10/10/1984 Nghĩa Bình 5
47 35101021957 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 25/5/88 Đồng Nai 6
48 35101024724 NGUYỄN NHẬT KHA 17/01/87 Dak lak 6
49 35101023729 LÊ HỒNG KHANH 13/1/87 Thừa Thiên Huế 4
50 35101026856 TRẦN TUẤN KHANH 21/02/86 Bến Tre 7
51 35101020555 HỒ THỊ KIỀU 29/06/87 An Giang 5
52 35101024656 TRẦN THỊ ANH KIỀU 26/5/87 Sông Bé 8
53 35101023097 HỒ ĐỨC KỲ 19/9/87 Nghệ An 7
54 35101024615 ĐOÀN THỊ THU LÀI 10/9/1987 Gia Lai 3
55 35101024987 NGUYỄN THỊ LIỄU 11/2/1988 TP.HCM 5
56 35101025085 NGUYỄN THÙY LINH 17/9/88 TP.HCM 8
57 35101020599 NGUYỄN XUÂN LINH 7/12/1987 Bình Phước 5
58 35101020964 PHẠM NGỌC LINH 28/5/88 Đồng Tháp 8
59 35101022783 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 5/7/1988 Bến Tre 6
60 35101025066 LƯU PHI LONG 11/7/1988 Lâm Đồng 8
61 35101026866 NGUYỄN TRẦN LONG 23/9/88 Đồng Nai 6
62 35101028532 TRẦN HỮU LỘC 7/9/1988 Lâm Đồng 7
63 35101021519 ĐÀO THỊ LƯƠNG 8/3/1988 Hà Tây 6
64 35101023919 PHẠM NGUYỄN SAO MAI 27/8/88 Quảng Nam 5
65 35101020261 TRẦN THỊ ÁNH MAI 8/7/1988 Đồng Tháp 5
66 35101026450 TRẦN THỊ MẬN 24/3/87 Dak nông 3
67 35101022601 NGUYỄN THÚY MY 17/7/88 Tây Ninh 7
68 35101020819 NGUYỄN THU NGÂN 16/12/88 TP.HCM 8
69 35101022331 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 87 Tây Ninh 9
70 35101020059 PHẠM THỊ KIỀU NGÂN 19/07/87 Bến Tre 5
71 35101027268 TRỊNH THỊ BÍCH NGÂN 11/1/1988 Đồng Tháp 9
72 35101025591 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 24/11/88 TP.HCM 5
73 35101023738 BÙI THỊ NHẬT 19/11/88 Hải Dương 6
74 35101020650 HUỲNH KIM NHẬT 22/11/87 Lâm Đồng 5
75 35101027688 LÊ THANH NHÃ 7/5/1987 Long An 5
76 35101020320 CAO THỊ TỐ NHI 6/3/1988 Bến Tre 4
77 35101021025 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 20/3/88 Khánh Hòa 7
78 35101024612 HỒ THỊ THANH NHÌ 17/7/87 Tây Ninh 1
79 35101020243 HỒ HÀ QUỲNH NHƯ 5/9/1988 Đồng Tháp 7
80 35101020523 NGUYỄN THỊ NHƯ 12/3/1985 Bình Trị Thiên 5
81 35101020800 LÊ VĂN PHÚ 18/11/87 Nam Định 5
82 35101023063 LÊ VĂN PHÚ 7/9/1988 Vĩnh Phúc 5
83 35101022905 ĐINH THỊ PHƯƠNG 15/3/83 Hà Nam Ninh 4
84 35101024363 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 11/4/1987 TP.HCM 5
85 35101020323 LÊ THỊ PHƯỢNG 19/5/88 Thanh Hóa 6
86 35101020324 MAI THỊ THÚY PHƯỢNG 1/2/1987 Bình Định 5
87 35101023786 NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG 29/10/87 Bạc Liêu 5
88 35101028505 NGUYỄN TẠ HỮU PHƯỚC 30/8/87 Nghĩa Bình 5
89 35101028343 LÊ NGỌC TÚ QUYÊN 26/10/87 TP.HCM KO CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH
90 35101025167 BÙI THỊ QUỲNH 11/2/1988 Hà Nam Ninh V
91 35101020494 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 19/2/87 T P.HCM 6
92 35101028271 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 30/6/88 Dak lak 7
93 35101024278 PHẠM THỊ MAI SINH 24/8/88 Quảng Bình 4
94 35101020822 HOÀNG NGỌC SƠN 13/11/80 Bình Định V
95 35101028281 NGUYỄN NGỌC SƠN 12/4/1986 Nghệ An 5
96 35101020311 NGUYỄN THÁI SƠN 19/2/88 Khánh Hòa 10
97 35101021876 PHẠM THI THU TÂM 24/5/88 Khánh Hòa 3
98 35101021236 TRẦN THỊ MỸ THANH 13/7/88 Quảng Ngãi 6
99 35101027848 NGUYỄN TRUNG THẮNG 24/1/87 Hà Nam 6
100 35101022987 NGUYỄN XUÂN THÀNH 17/12/88 TP.HCM 7
101 35101024789 DƯƠNG HƯƠNG THẢO 30/11/87 Hà Nam Ninh 9
102 35101024792 NGUYỄN THỊ THẢO 23/8/88 Hà Tây 6
103 35101024236 PHAN THỊ THANH THẢO 7/4/1987 Bình Dương 7
104 35101026819 NGUYỄN HỮU THIỆN 15/01/86 Bến Tre 7
105 35101021662 TRẦN MINH THIỆN 12/8/1987 Tây Ninh 7
106 35101022503 NGUYỄN THỊ THI 5/5/1987 Long An 2
107 35101022058 ĐOÀN THỊ KIM THOA 22/12/88 Vĩnh Long 8
108 35101020384 TRẦN GIA THUẬN 7/5/1988 Bình Dương 7
109 35101022974 HỒ THỊ MỘNG THU 14/7/88 Tây Ninh 7
110 35101021791 NGÔ THI HỒNG THU 24/4/88 Phú Yên 6
111 35101021703 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 7/9/1988 Thái Bình 6
112 35101025935 TRẦN THỊ KIM THU 24/5/88 Sông Bé 6
113 35101023021 HỒ TRẦN NHƯ THỦY 17/9/88 TP.HCM 5
114 35101026941 NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG THY 14/11/87 Sông Bé 9
115 35101020463 NGUYỄN THỊ MAI THƠ 13/9/87 Bến Tre 2
116 35101028453 NGUYỄN VĂN TIẾN 25/8/87 Dak lak 4
117 35101024764 HỒ THỊ THỦY TIÊN 24/10/88 Bình Định 5
118 35101028282 THIỀU THỊ TIÊN 9/11/1988 Thuận Hải 6
119 35101020741 HÙYNH THỊ HUYỀN TRANG 10/9/1988 Bình Dương 6
120 35101021780 LƯƠNG HOÀNG VÂN TRANG 13/20/86 Dak lak 4
121 35101020803 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 16/9/88 Quảng Nam 5
122 35101024058 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 24/10/85 TP.HCM 5
123 35101022092 HỒ THỊ VÂN TRÂM 11/10/1987 Dak lak 7
124 35101020202 NGUYỄN NGỌC TRÂM 26/12/87 TP.HCM 9
125 35101024059 LỮ THỊ THANH TRÀ 30/8/88 Khánh Hòa 6
126 35101024675 PHẠM THÀNH TRUNG 29/11/88 Khánh Hòa 8
127 35101023675 NGUYỄN THANH TRÚC 27/10/88 Lâm Đồng 6
128 35101026759 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 26/7/88 TP.HCM 7
129 35101020297 THÁI ANH TUẤN 24/5/78 Bình Trị Thiên 8
130 35101025351 TRẦN QUỐC TUẤN 10/8/1988 Phú Yên 9
131 35101026230 LÊ MINH TUÂN 16/01/86 Bến Tre 6
132 35101020491 LÊ THỊ THANH TUYỀN 12/1/1988 Long An 6+1
133 35101020935 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 25/10/87 Bến Tre 6
134 35101027862 NGUYỄN VĂN TÚ 20/8/86 Bến Tre 7
135 35101025700 HÒANG THỊ TỐ UYÊN 10/9/1988 Hà Tây 6
136 35101024066 TRẦN THỊ BẢO VÂN 11/11/1988 Sông Bé 7
137 35101022412 VÕ THỊ CẨM VÂN 14/9/87 Bình Dương 7
138 35101025104 TRINH THANH VINH 4/6/1988 Tây Ninh 7
139 35101028449 NGUYỄN NHẬT VŨ 16/3/87 Đồng Nai 6
140 35101020135 NGUYỄN QUỐC HOÀNG VŨ 2/3/1988 Khánh Hòa 9
141 35101028267 PHẠM THỊ NHƯ VY 9/12/1987 Quảng Nam 6
142 35101021636 HỒ THỊ ÁNH XUÂN 11/3/1988 Quảng Nam 7
143 35101028447 LÊ THỊ NGỌC YẾN 25/3/87 Sông Bé 6
144 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 26/8/88 Phú Yên 6
145 PHẠM VŨ HỒNG ÂN Quảng Ngãi 6
146 PHẠM VÂN 12/12/1984 V
votrami- Tổng số bài gửi : 53
Join date : 15/05/2010
Similar topics
» đáp án bài tập 2 môn Phân tích báo cáo và kiểm tra thuế
» Kiếm tiền kiểu này hay và thiết thực nhỉ
» BÀI GIẢNG MÔN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 3
» BÀI GIẢNG MÔN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 2
» BÀI GIẢNG MÔN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
» Kiếm tiền kiểu này hay và thiết thực nhỉ
» BÀI GIẢNG MÔN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 3
» BÀI GIẢNG MÔN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 2
» BÀI GIẢNG MÔN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
:: HỌC TẬP
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết