Đáp án bài tập môn NV ngân hàng TM
:: HỌC TẬP
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đáp án bài tập môn NV ngân hàng TM
Phí thuê kỳ thứ nhất
Ngày Số tiền Số ngày Tiền lãi
15/2/2007 2,800,000 23 25,760
25/2/2007 150,000 13 780
26/2/2007 50,000 12 240
3,000,000 26,780
Phương thức kỳ khoản giảm dần
KH Ngày thanh toán Số tiền thanh toán GT cho thuê còn lại
Tiền thuê Phí thuê Tổng
(Pi) (Ii)
3/9/2007 3,000,000
1 3/10/2007 300,000 26,780 326,780 2,700,000 184 7.20%
2 9/10/2007 300,000 198,720 498,720 2,400,000 182 7.20%
3 3/10/2008 300,000 174,720 474,720 2,100,000 184 7.20%
4 9/10/2008 300,000 154,560 454,560 1,800,000 181 7.20%
5 3/10/2009 300,000 130,320 430,320 1,500,000 184 7.20%
6 9/10/2009 300,000 110,400 410,400 1,200,000 181 7.20%
7 3/10/2010 300,000 86,880 386,880 900,000 184 7.20%
8 9/10/2010 300,000 66,240 366,240 600,000 181 7.20%
9 3/10/2011 300,000 43,440 343,440 300,000 184 7.20%
10 9/10/2011 300,000 22,080 322,080 -
Phương thức kỳ khoản cố định
402,136.08
KH Ngày thanh toán Số tiền thanh toán GT cho thuê còn lại
Tiền thuê Phí thuê Tổng
(Pi) (Ii)
3/9/2007 3,000,000
1 3/10/2007 402,136.08 26,780 428,916.08 2,597,863.92 184 7.2%
2 9/10/2007 210,933.29 191,202.78 402,136.08 2,386,930.63 182 7.2%
3 3/10/2008 228,367.53 173,768.55 402,136.08 2,158,563.10 184 7.2%
4 9/10/2008 243,265.84 158,870.24 402,136.08 1,915,297.26 181 7.2%
5 3/10/2009 263,468.56 138,667.52 402,136.08 1,651,828.70 184 7.2%
6 9/10/2009 280,561.49 121,574.59 402,136.08 1,371,267.22 181 7.2%
7 3/10/2010 302,856.33 99,279.75 402,136.08 1,068,410.88 184 7.2%
8 9/10/2010 323,501.04 78,635.04 402,136.08 744,909.85 181 7.2%
9 3/10/2011 348,204.61 53,931.47 402,136.08 396,705.24 184 7.2%
10 9/10/2011 396,705.24 29,197.51 425,902.75 -
vào mail down về nha.
Ngày Số tiền Số ngày Tiền lãi
15/2/2007 2,800,000 23 25,760
25/2/2007 150,000 13 780
26/2/2007 50,000 12 240
3,000,000 26,780
Phương thức kỳ khoản giảm dần
KH Ngày thanh toán Số tiền thanh toán GT cho thuê còn lại
Tiền thuê Phí thuê Tổng
(Pi) (Ii)
3/9/2007 3,000,000
1 3/10/2007 300,000 26,780 326,780 2,700,000 184 7.20%
2 9/10/2007 300,000 198,720 498,720 2,400,000 182 7.20%
3 3/10/2008 300,000 174,720 474,720 2,100,000 184 7.20%
4 9/10/2008 300,000 154,560 454,560 1,800,000 181 7.20%
5 3/10/2009 300,000 130,320 430,320 1,500,000 184 7.20%
6 9/10/2009 300,000 110,400 410,400 1,200,000 181 7.20%
7 3/10/2010 300,000 86,880 386,880 900,000 184 7.20%
8 9/10/2010 300,000 66,240 366,240 600,000 181 7.20%
9 3/10/2011 300,000 43,440 343,440 300,000 184 7.20%
10 9/10/2011 300,000 22,080 322,080 -
Phương thức kỳ khoản cố định
402,136.08
KH Ngày thanh toán Số tiền thanh toán GT cho thuê còn lại
Tiền thuê Phí thuê Tổng
(Pi) (Ii)
3/9/2007 3,000,000
1 3/10/2007 402,136.08 26,780 428,916.08 2,597,863.92 184 7.2%
2 9/10/2007 210,933.29 191,202.78 402,136.08 2,386,930.63 182 7.2%
3 3/10/2008 228,367.53 173,768.55 402,136.08 2,158,563.10 184 7.2%
4 9/10/2008 243,265.84 158,870.24 402,136.08 1,915,297.26 181 7.2%
5 3/10/2009 263,468.56 138,667.52 402,136.08 1,651,828.70 184 7.2%
6 9/10/2009 280,561.49 121,574.59 402,136.08 1,371,267.22 181 7.2%
7 3/10/2010 302,856.33 99,279.75 402,136.08 1,068,410.88 184 7.2%
8 9/10/2010 323,501.04 78,635.04 402,136.08 744,909.85 181 7.2%
9 3/10/2011 348,204.61 53,931.47 402,136.08 396,705.24 184 7.2%
10 9/10/2011 396,705.24 29,197.51 425,902.75 -
vào mail down về nha.
votrami- Tổng số bài gửi : 53
Join date : 15/05/2010
:: HỌC TẬP
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết